Pembangunan MCK
| Nama Kegiatan | : | Pembangunan MCK |
|---|---|---|
| Alamat | : | RT.01 RW.04 ; RT.03 RW.05 ; RT.02 RW.01 ; RT.01 RW.02 |
| Sumber Dana | : | Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota |
| Anggaran | : | Rp. 16,000,000 |
| Volume | : | 4 unit |
| Pelaksana | : | TPK |
| Tahun | : | 2020 |
| Keterangan | : | - |
Progres Pembangunan
Foto Pembangunan 100%