Demografi Berdasar Agama

Grafik Agama

Tabel Agama

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 ISLAM 3803 92,42% 1889 45,91% 1914 46,51%
2 KRISTEN 242 5,88% 117 2,84% 125 3,04%
3 KATHOLIK 58 1,41% 34 0,83% 24 0,58%
4 HINDU 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
5 BUDHA 11 0,27% 3 0,07% 8 0,19%
6 KHONGHUCU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 4115 100,00% 2043 49,65% 2072 50,35%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 4115 100,00% 2043 49,65% 2072 50,35%

Diperbarui pada : 07 Februari 2025