Demografi Berdasar Agama

Grafik Agama

Tabel Agama

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 ISLAM 3773 92,36% 1875 45,90% 1898 46,46%
2 KRISTEN 242 5,92% 117 2,86% 125 3,06%
3 KATHOLIK 58 1,42% 34 0,83% 24 0,59%
4 HINDU 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
5 BUDHA 11 0,27% 3 0,07% 8 0,20%
6 KHONGHUCU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 4085 100,00% 2029 49,67% 2056 50,33%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 4085 100,00% 2029 49,67% 2056 50,33%

Diperbarui pada : 07 Februari 2025