Demografi Berdasar Rentang Umur

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 s/d 5 Tahun 19 0,47% 10 0,25% 9 0,22%
2 2 s/d 4 Tahun 7 0,17% 2 0,05% 5 0,12%
3 5 s/d 9 Tahun 114 2,80% 57 1,40% 57 1,40%
4 10 s/d 14 Tahun 299 7,34% 171 4,20% 128 3,14%
5 15 s/d 19 Tahun 368 9,04% 181 4,44% 187 4,59%
6 20 s/d 24 Tahun 379 9,31% 185 4,54% 194 4,76%
7 25 s/d 29 Tahun 326 8,01% 178 4,37% 148 3,63%
8 30 s/d 34 Tahun 277 6,80% 154 3,78% 123 3,02%
9 35 s/d 39 Tahun 327 8,03% 168 4,13% 159 3,90%
10 40 s/d 44 Tahun 354 8,69% 178 4,37% 176 4,32%
11 45 s/d 49 Tahun 354 8,69% 169 4,15% 185 4,54%
12 50 s/d 54 Tahun 329 8,08% 159 3,90% 170 4,17%
13 55 s/d 59 Tahun 276 6,78% 136 3,34% 140 3,44%
14 60 s/d 64 Tahun 243 5,97% 111 2,73% 132 3,24%
15 65 s/d 69 Tahun 169 4,15% 73 1,79% 96 2,36%
16 70 s/d 74 Tahun 104 2,55% 46 1,13% 58 1,42%
17 10 s/d 18 Tahun 591 14,51% 316 7,76% 275 6,75%
18 0 s/d 18 Tahun 712 17,49% 375 9,21% 337 8,28%
19 12 s/d 200 Tahun 3835 94,18% 1895 46,54% 1940 47,64%
20 0 s/d 15 Tahun 482 11,84% 258 6,34% 224 5,50%
21 15 s/d 56 Tahun 2832 69,55% 1431 35,14% 1401 34,41%
22 10 s/d 18 Tahun 591 14,51% 316 7,76% 275 6,75%
23 60 s/d 65 Tahun 274 6,73% 122 3,00% 152 3,73%
24 6 s/d 10 Tahun 160 3,93% 87 2,14% 73 1,79%
25 11 s/d 15 Tahun 303 7,44% 161 3,95% 142 3,49%
26 16 s/d 20 Tahun 376 9,23% 194 4,76% 182 4,47%
27 21 s/d 25 Tahun 387 9,50% 189 4,64% 198 4,86%
28 26 s/d 30 Tahun 298 7,32% 157 3,86% 141 3,46%
29 31 s/d 35 Tahun 282 6,93% 156 3,83% 126 3,09%
30 36 s/d 40 Tahun 344 8,45% 182 4,47% 162 3,98%
31 41 s/d 45 Tahun 353 8,67% 173 4,25% 180 4,42%
32 46 s/d 50 Tahun 339 8,33% 165 4,05% 174 4,27%
33 51 s/d 55 Tahun 346 8,50% 165 4,05% 181 4,44%
34 56 s/d 60 Tahun 262 6,43% 130 3,19% 132 3,24%
35 61 s/d 65 Tahun 215 5,28% 91 2,23% 124 3,05%
36 0 s/d 14 Tahun 420 10,31% 230 5,65% 190 4,67%
37 15 s/d 44 Tahun 2031 49,88% 1044 25,64% 987 24,24%
38 45 s/d 59 Tahun 959 23,55% 464 11,39% 495 12,16%
39 60 s/d 64 Tahun 243 5,97% 111 2,73% 132 3,24%
40 65 s/d 1000 Tahun 419 10,29% 175 4,30% 244 5,99%
41 7 s/d 18 Tahun 677 16,63% 353 8,67% 324 7,96%
42 65 s/d 1000 Tahun 419 10,29% 175 4,30% 244 5,99%
43 56 s/d 1000 Tahun 865 21,24% 385 9,45% 480 11,79%
44 18 s/d 56 Tahun 2612 64,15% 1329 32,64% 1283 31,51%
45 7 s/d 15 Tahun 447 10,98% 236 5,80% 211 5,18%
46 15 s/d 18 Tahun 292 7,17% 145 3,56% 147 3,61%
47 5 s/d 14 Tahun 413 10,14% 228 5,60% 185 4,54%
48 15 s/d 39 Tahun 1677 41,18% 866 21,27% 811 19,92%
49 40 s/d 64 Tahun 1556 38,21% 753 18,49% 803 19,72%
50 5 s/d 9 Tahun 114 2,80% 57 1,40% 57 1,40%
51 10 s/d 14 Tahun 299 7,34% 171 4,20% 128 3,14%
52 15 s/d 59 Tahun 2990 73,43% 1508 37,03% 1482 36,39%
53 59 s/d 1000 Tahun 709 17,41% 307 7,54% 402 9,87%
JUMLAH 34069 836,67% 17078 419,40% 16991 417,26%
BELUM MENGISI -29997 -736,67% -15054 -369,70% -14943 -366,97%
TOTAL 4072 100,00% 2024 49,71% 2048 50,29%

Diperbarui pada : 07 Februari 2025