Demografi Berdasar Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 s/d 5 Tahun | 27 | 0,66% | 17 | 0,42% | 10 | 0,24% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 14 | 0,34% | 8 | 0,20% | 6 | 0,15% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 136 | 3,32% | 71 | 1,74% | 65 | 1,59% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 296 | 7,24% | 163 | 3,98% | 133 | 3,25% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 377 | 9,22% | 186 | 4,55% | 191 | 4,67% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 386 | 9,44% | 191 | 4,67% | 195 | 4,77% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 313 | 7,65% | 173 | 4,23% | 140 | 3,42% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 274 | 6,70% | 147 | 3,59% | 127 | 3,10% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 340 | 8,31% | 178 | 4,35% | 162 | 3,96% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 345 | 8,43% | 172 | 4,20% | 173 | 4,23% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 356 | 8,70% | 171 | 4,18% | 185 | 4,52% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 348 | 8,51% | 166 | 4,06% | 182 | 4,45% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 255 | 6,23% | 124 | 3,03% | 131 | 3,20% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 241 | 5,89% | 108 | 2,64% | 133 | 3,25% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 164 | 4,01% | 71 | 1,74% | 93 | 2,27% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 99 | 2,42% | 45 | 1,10% | 54 | 1,32% |
| 17 | 10 s/d 18 Tahun | 600 | 14,67% | 316 | 7,72% | 284 | 6,94% |
| 18 | 0 s/d 18 Tahun | 750 | 18,33% | 395 | 9,66% | 355 | 8,68% |
| 19 | 12 s/d 200 Tahun | 3820 | 93,38% | 1885 | 46,08% | 1935 | 47,30% |
| 20 | 0 s/d 15 Tahun | 522 | 12,76% | 277 | 6,77% | 245 | 5,99% |
| 21 | 15 s/d 56 Tahun | 2851 | 69,69% | 1443 | 35,27% | 1408 | 34,42% |
| 22 | 10 s/d 18 Tahun | 600 | 14,67% | 316 | 7,72% | 284 | 6,94% |
| 23 | 60 s/d 65 Tahun | 275 | 6,72% | 121 | 2,96% | 154 | 3,76% |
| 24 | 6 s/d 10 Tahun | 180 | 4,40% | 97 | 2,37% | 83 | 2,03% |
| 25 | 11 s/d 15 Tahun | 315 | 7,70% | 163 | 3,98% | 152 | 3,72% |
| 26 | 16 s/d 20 Tahun | 378 | 9,24% | 193 | 4,72% | 185 | 4,52% |
| 27 | 21 s/d 25 Tahun | 389 | 9,51% | 199 | 4,86% | 190 | 4,64% |
| 28 | 26 s/d 30 Tahun | 279 | 6,82% | 147 | 3,59% | 132 | 3,23% |
| 29 | 31 s/d 35 Tahun | 302 | 7,38% | 165 | 4,03% | 137 | 3,35% |
| 30 | 36 s/d 40 Tahun | 333 | 8,14% | 171 | 4,18% | 162 | 3,96% |
| 31 | 41 s/d 45 Tahun | 365 | 8,92% | 173 | 4,23% | 192 | 4,69% |
| 32 | 46 s/d 50 Tahun | 343 | 8,38% | 174 | 4,25% | 169 | 4,13% |
| 33 | 51 s/d 55 Tahun | 324 | 7,92% | 155 | 3,79% | 169 | 4,13% |
| 34 | 56 s/d 60 Tahun | 272 | 6,65% | 130 | 3,18% | 142 | 3,47% |
| 35 | 61 s/d 65 Tahun | 208 | 5,08% | 87 | 2,13% | 121 | 2,96% |
| 36 | 0 s/d 14 Tahun | 446 | 10,90% | 242 | 5,92% | 204 | 4,99% |
| 37 | 15 s/d 44 Tahun | 2035 | 49,74% | 1047 | 25,59% | 988 | 24,15% |
| 38 | 45 s/d 59 Tahun | 959 | 23,44% | 461 | 11,27% | 498 | 12,17% |
| 39 | 60 s/d 64 Tahun | 241 | 5,89% | 108 | 2,64% | 133 | 3,25% |
| 40 | 65 s/d 1000 Tahun | 410 | 10,02% | 173 | 4,23% | 237 | 5,79% |
| 41 | 7 s/d 18 Tahun | 709 | 17,33% | 371 | 9,07% | 338 | 8,26% |
| 42 | 65 s/d 1000 Tahun | 410 | 10,02% | 173 | 4,23% | 237 | 5,79% |
| 43 | 56 s/d 1000 Tahun | 856 | 20,92% | 377 | 9,22% | 479 | 11,71% |
| 44 | 18 s/d 56 Tahun | 2623 | 64,12% | 1333 | 32,58% | 1290 | 31,53% |
| 45 | 7 s/d 15 Tahun | 481 | 11,76% | 253 | 6,18% | 228 | 5,57% |
| 46 | 15 s/d 18 Tahun | 304 | 7,43% | 153 | 3,74% | 151 | 3,69% |
| 47 | 5 s/d 14 Tahun | 432 | 10,56% | 234 | 5,72% | 198 | 4,84% |
| 48 | 15 s/d 39 Tahun | 1690 | 41,31% | 875 | 21,39% | 815 | 19,92% |
| 49 | 40 s/d 64 Tahun | 1545 | 37,77% | 741 | 18,11% | 804 | 19,65% |
| 50 | 5 s/d 9 Tahun | 136 | 3,32% | 71 | 1,74% | 65 | 1,59% |
| 51 | 10 s/d 14 Tahun | 296 | 7,24% | 163 | 3,98% | 133 | 3,25% |
| 52 | 15 s/d 59 Tahun | 2994 | 73,19% | 1508 | 36,86% | 1486 | 36,32% |
| 53 | 59 s/d 1000 Tahun | 693 | 16,94% | 299 | 7,31% | 394 | 9,63% |
| JUMLAH | 34337 | 839,33% | 17180 | 419,95% | 17157 | 419,38% | |
| BELUM MENGISI | -30246 | -739,33% | -15149 | -370,30% | -15097 | -369,03% | |
| TOTAL | 4091 | 100,00% | 2031 | 49,65% | 2060 | 50,35% | |
Diperbarui pada : 07 Februari 2025