Demografi Berdasar Rentang Umur

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 s/d 5 Tahun 25 0,61% 15 0,37% 10 0,24%
2 2 s/d 4 Tahun 12 0,29% 7 0,17% 5 0,12%
3 5 s/d 9 Tahun 132 3,23% 68 1,66% 64 1,57%
4 10 s/d 14 Tahun 299 7,32% 165 4,04% 134 3,28%
5 15 s/d 19 Tahun 373 9,13% 184 4,50% 189 4,63%
6 20 s/d 24 Tahun 383 9,38% 190 4,65% 193 4,72%
7 25 s/d 29 Tahun 315 7,71% 174 4,26% 141 3,45%
8 30 s/d 34 Tahun 275 6,73% 148 3,62% 127 3,11%
9 35 s/d 39 Tahun 339 8,30% 176 4,31% 163 3,99%
10 40 s/d 44 Tahun 346 8,47% 172 4,21% 174 4,26%
11 45 s/d 49 Tahun 354 8,67% 171 4,19% 183 4,48%
12 50 s/d 54 Tahun 348 8,52% 165 4,04% 183 4,48%
13 55 s/d 59 Tahun 257 6,29% 126 3,08% 131 3,21%
14 60 s/d 64 Tahun 245 6,00% 111 2,72% 134 3,28%
15 65 s/d 69 Tahun 163 3,99% 71 1,74% 92 2,25%
16 70 s/d 74 Tahun 98 2,40% 43 1,05% 55 1,35%
17 10 s/d 18 Tahun 599 14,66% 314 7,69% 285 6,98%
18 0 s/d 18 Tahun 743 18,19% 389 9,52% 354 8,67%
19 12 s/d 200 Tahun 3821 93,54% 1886 46,17% 1935 47,37%
20 0 s/d 15 Tahun 514 12,58% 273 6,68% 241 5,90%
21 15 s/d 56 Tahun 2846 69,67% 1439 35,23% 1407 34,44%
22 10 s/d 18 Tahun 599 14,66% 314 7,69% 285 6,98%
23 60 s/d 65 Tahun 278 6,81% 124 3,04% 154 3,77%
24 6 s/d 10 Tahun 177 4,33% 95 2,33% 82 2,01%
25 11 s/d 15 Tahun 312 7,64% 163 3,99% 149 3,65%
26 16 s/d 20 Tahun 380 9,30% 195 4,77% 185 4,53%
27 21 s/d 25 Tahun 385 9,42% 195 4,77% 190 4,65%
28 26 s/d 30 Tahun 283 6,93% 148 3,62% 135 3,30%
29 31 s/d 35 Tahun 298 7,29% 163 3,99% 135 3,30%
30 36 s/d 40 Tahun 338 8,27% 174 4,26% 164 4,01%
31 41 s/d 45 Tahun 365 8,94% 176 4,31% 189 4,63%
32 46 s/d 50 Tahun 337 8,25% 168 4,11% 169 4,14%
33 51 s/d 55 Tahun 329 8,05% 158 3,87% 171 4,19%
34 56 s/d 60 Tahun 270 6,61% 130 3,18% 140 3,43%
35 61 s/d 65 Tahun 212 5,19% 90 2,20% 122 2,99%
36 0 s/d 14 Tahun 443 10,84% 240 5,88% 203 4,97%
37 15 s/d 44 Tahun 2031 49,72% 1044 25,56% 987 24,16%
38 45 s/d 59 Tahun 959 23,48% 462 11,31% 497 12,17%
39 60 s/d 64 Tahun 245 6,00% 111 2,72% 134 3,28%
40 65 s/d 1000 Tahun 407 9,96% 172 4,21% 235 5,75%
41 7 s/d 18 Tahun 703 17,21% 365 8,94% 338 8,27%
42 65 s/d 1000 Tahun 407 9,96% 172 4,21% 235 5,75%
43 56 s/d 1000 Tahun 856 20,95% 379 9,28% 477 11,68%
44 18 s/d 56 Tahun 2619 64,11% 1329 32,53% 1290 31,58%
45 7 s/d 15 Tahun 474 11,60% 249 6,10% 225 5,51%
46 15 s/d 18 Tahun 300 7,34% 149 3,65% 151 3,70%
47 5 s/d 14 Tahun 431 10,55% 233 5,70% 198 4,85%
48 15 s/d 39 Tahun 1685 41,25% 872 21,35% 813 19,90%
49 40 s/d 64 Tahun 1550 37,94% 745 18,24% 805 19,71%
50 5 s/d 9 Tahun 132 3,23% 68 1,66% 64 1,57%
51 10 s/d 14 Tahun 299 7,32% 165 4,04% 134 3,28%
52 15 s/d 59 Tahun 2990 73,19% 1506 36,87% 1484 36,33%
53 59 s/d 1000 Tahun 693 16,96% 300 7,34% 393 9,62%
JUMLAH 34274 839,02% 17141 419,61% 17133 419,41%
BELUM MENGISI -30189 -739,02% -15112 -369,94% -15077 -369,08%
TOTAL 4085 100,00% 2029 49,67% 2056 50,33%

Diperbarui pada : 07 Februari 2025