Demografi Berdasar Rentang Umur

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 s/d 5 Tahun 32 0,78% 19 0,46% 13 0,32%
2 2 s/d 4 Tahun 18 0,44% 9 0,22% 9 0,22%
3 5 s/d 9 Tahun 155 3,77% 83 2,02% 72 1,75%
4 10 s/d 14 Tahun 302 7,34% 163 3,96% 139 3,38%
5 15 s/d 19 Tahun 375 9,11% 193 4,69% 182 4,42%
6 20 s/d 24 Tahun 385 9,36% 186 4,52% 199 4,84%
7 25 s/d 29 Tahun 302 7,34% 162 3,94% 140 3,40%
8 30 s/d 34 Tahun 284 6,90% 155 3,77% 129 3,13%
9 35 s/d 39 Tahun 345 8,38% 182 4,42% 163 3,96%
10 40 s/d 44 Tahun 350 8,51% 174 4,23% 176 4,28%
11 45 s/d 49 Tahun 346 8,41% 169 4,11% 177 4,30%
12 50 s/d 54 Tahun 349 8,48% 163 3,96% 186 4,52%
13 55 s/d 59 Tahun 263 6,39% 130 3,16% 133 3,23%
14 60 s/d 64 Tahun 227 5,52% 97 2,36% 130 3,16%
15 65 s/d 69 Tahun 164 3,99% 75 1,82% 89 2,16%
16 70 s/d 74 Tahun 104 2,53% 45 1,09% 59 1,43%
17 10 s/d 18 Tahun 606 14,73% 312 7,58% 294 7,14%
18 0 s/d 18 Tahun 780 18,96% 405 9,84% 375 9,11%
19 12 s/d 200 Tahun 3825 92,95% 1887 45,86% 1938 47,10%
20 0 s/d 15 Tahun 552 13,41% 291 7,07% 261 6,34%
21 15 s/d 56 Tahun 2842 69,06% 1442 35,04% 1400 34,02%
22 10 s/d 18 Tahun 606 14,73% 312 7,58% 294 7,14%
23 60 s/d 65 Tahun 263 6,39% 114 2,77% 149 3,62%
24 6 s/d 10 Tahun 198 4,81% 106 2,58% 92 2,24%
25 11 s/d 15 Tahun 322 7,83% 166 4,03% 156 3,79%
26 16 s/d 20 Tahun 376 9,14% 189 4,59% 187 4,54%
27 21 s/d 25 Tahun 387 9,40% 202 4,91% 185 4,50%
28 26 s/d 30 Tahun 269 6,54% 145 3,52% 124 3,01%
29 31 s/d 35 Tahun 302 7,34% 164 3,99% 138 3,35%
30 36 s/d 40 Tahun 344 8,36% 174 4,23% 170 4,13%
31 41 s/d 45 Tahun 371 9,02% 184 4,47% 187 4,54%
32 46 s/d 50 Tahun 344 8,36% 165 4,01% 179 4,35%
33 51 s/d 55 Tahun 311 7,56% 150 3,65% 161 3,91%
34 56 s/d 60 Tahun 273 6,63% 132 3,21% 141 3,43%
35 61 s/d 65 Tahun 209 5,08% 88 2,14% 121 2,94%
36 0 s/d 14 Tahun 476 11,57% 256 6,22% 220 5,35%
37 15 s/d 44 Tahun 2041 49,60% 1052 25,57% 989 24,03%
38 45 s/d 59 Tahun 958 23,28% 462 11,23% 496 12,05%
39 60 s/d 64 Tahun 227 5,52% 97 2,36% 130 3,16%
40 65 s/d 1000 Tahun 413 10,04% 176 4,28% 237 5,76%
41 7 s/d 18 Tahun 727 17,67% 376 9,14% 351 8,53%
42 65 s/d 1000 Tahun 413 10,04% 176 4,28% 237 5,76%
43 56 s/d 1000 Tahun 859 20,87% 379 9,21% 480 11,66%
44 18 s/d 56 Tahun 2611 63,45% 1325 32,20% 1286 31,25%
45 7 s/d 15 Tahun 499 12,13% 262 6,37% 237 5,76%
46 15 s/d 18 Tahun 304 7,39% 149 3,62% 155 3,77%
47 5 s/d 14 Tahun 457 11,11% 246 5,98% 211 5,13%
48 15 s/d 39 Tahun 1691 41,09% 878 21,34% 813 19,76%
49 40 s/d 64 Tahun 1535 37,30% 733 17,81% 802 19,49%
50 5 s/d 9 Tahun 155 3,77% 83 2,02% 72 1,75%
51 10 s/d 14 Tahun 302 7,34% 163 3,96% 139 3,38%
52 15 s/d 59 Tahun 2999 72,88% 1514 36,79% 1485 36,09%
53 59 s/d 1000 Tahun 698 16,96% 302 7,34% 396 9,62%
JUMLAH 34546 839,51% 17262 419,49% 17284 420,02%
BELUM MENGISI -30431 -739,51% -15219 -369,84% -15212 -369,67%
TOTAL 4115 100,00% 2043 49,65% 2072 50,35%

Diperbarui pada : 07 Februari 2025