Demografi Berdasar Penerima Bantuan Penduduk
  Grafik Penerima Bantuan Penduduk
  
    
    
  
 
Tabel Penerima Bantuan Penduduk
  
    
      
        | No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | 
      
        | n | % | n | % | n | % | 
    
    
                                    
          | 1 | KIS | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% | 
                                                      
          | 2 | KIP | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
                                                      
          | 3 | RTLH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
                                                      
          | 4 | BLT DD | 99 | 2,41% | 44 | 1,07% | 55 | 1,34% | 
                                                      
          | 5 | BLT DD TAHAP 3 | 98 | 2,39% | 42 | 1,02% | 56 | 1,36% | 
                                                      
          | 6 | BNBA BST KEMENSOS | 210 | 5,11% | 82 | 2,00% | 128 | 3,12% | 
                                                      
          | 7 | BLT DD TAHAP 4 5 6 | 98 | 2,39% | 46 | 1,12% | 52 | 1,27% | 
                                                      
          | 8 | BLT DD TAHAP 7 | 98 | 2,39% | 40 | 0,97% | 58 | 1,41% | 
                                                      
          | 9 | BLT DD TAHAP 8 | 98 | 2,39% | 40 | 0,97% | 58 | 1,41% | 
                                                      
          | 10 | BLT DD TAHAP 9 | 98 | 2,39% | 39 | 0,95% | 59 | 1,44% | 
                                                      
          | 11 | BLT DD Tahap 10 11 12 | 97 | 2,36% | 48 | 1,17% | 49 | 1,19% | 
                                                      
          |  | PENERIMA | 411 | 10,01% | 181 | 4,41% | 230 | 5,60% | 
                                                              
          |  | BUKAN PENERIMA | 3741 | 91,09% | 1877 | 45,70% | 1864 | 45,39% | 
                                                              
          |  | TOTAL | 4107 | 100,00% | 2039 | 49,65% | 2068 | 50,35% | 
                                  
  
      
      Diperbarui pada : 07 Februari 2025    
   
      
    
  
  
  Daftar Penerima Bantuan Penduduk
  
    
      
        
          | No | Program | Nama Peserta | Alamat |