Demografi Berdasar Penerima Bantuan Keluarga

Grafik Penerima Bantuan Keluarga

Tabel Penerima Bantuan Keluarga

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BPNT 53 3,90% 25 1,84% 26 1,91%
2 PKH 53 3,90% 38 2,80% 13 0,96%
3 BLT Dana Desa 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 JPS APBD Provinsi 15 1,10% 10 0,74% 5 0,37%
5 BST APBD Kabupaten 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
PENERIMA 117 8,61% 72 5,30% 43 3,16%
BUKAN PENERIMA 1256 92,42% 914 67,26% 344 25,31%
TOTAL 1359 100,00% 980 72,11% 379 27,89%

Diperbarui pada : 07 Februari 2025

Daftar Penerima Bantuan Keluarga

No Program Nama Peserta Alamat