Demografi Berdasar Penerima Bantuan Keluarga

Grafik Penerima Bantuan Keluarga

Tabel Penerima Bantuan Keluarga

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BPNT 53 3,88% 25 1,83% 26 1,90%
2 PKH 53 3,88% 38 2,78% 13 0,95%
3 BLT Dana Desa 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 JPS APBD Provinsi 15 1,10% 10 0,73% 5 0,37%
5 BST APBD Kabupaten 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
PENERIMA 117 8,57% 72 5,27% 43 3,15%
BUKAN PENERIMA 1262 92,45% 918 67,25% 346 25,35%
TOTAL 1365 100,00% 984 72,09% 381 27,91%

Diperbarui pada : 07 Februari 2025

Daftar Penerima Bantuan Keluarga

No Program Nama Peserta Alamat