Demografi Berdasar Penerima Bantuan Keluarga

Grafik Penerima Bantuan Keluarga

Tabel Penerima Bantuan Keluarga

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BPNT 53 3,92% 25 1,85% 26 1,92%
2 PKH 53 3,92% 38 2,81% 12 0,89%
3 BLT Dana Desa 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 JPS APBD Provinsi 15 1,11% 10 0,74% 5 0,37%
5 BST APBD Kabupaten 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
PENERIMA 117 8,66% 72 5,33% 42 3,11%
BUKAN PENERIMA 1248 92,38% 906 67,06% 345 25,54%
TOTAL 1351 100,00% 972 71,95% 379 28,05%

Diperbarui pada : 07 Februari 2025

Daftar Penerima Bantuan Keluarga

No Program Nama Peserta Alamat