Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

Grafik Pendidikan Dalam KK

Tabel Pendidikan Dalam KK

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 925 22,48% 469 11,40% 456 11,08%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 407 9,89% 206 5,01% 201 4,88%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 604 14,68% 281 6,83% 323 7,85%
4 SLTP/SEDERAJAT 661 16,06% 322 7,83% 339 8,24%
5 SLTA / SEDERAJAT 1185 28,80% 610 14,82% 575 13,97%
6 DIPLOMA I / II 28 0,68% 17 0,41% 11 0,27%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 20 0,49% 12 0,29% 8 0,19%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 253 6,15% 111 2,70% 142 3,45%
9 STRATA II 6 0,15% 4 0,10% 2 0,05%
10 STRATA III 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
JUMLAH 4090 99,39% 2032 49,38% 2058 50,01%
BELUM MENGISI 25 0,61% 11 0,27% 14 0,34%
TOTAL 4115 100,00% 2043 49,65% 2072 50,35%

Diperbarui pada : 07 Februari 2025