Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

Grafik Pendidikan Dalam KK

Tabel Pendidikan Dalam KK

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 922 22,65% 469 11,52% 453 11,13%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 403 9,90% 205 5,04% 198 4,86%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 590 14,50% 274 6,73% 316 7,76%
4 SLTP/SEDERAJAT 654 16,07% 320 7,86% 334 8,21%
5 SLTA / SEDERAJAT 1170 28,75% 603 14,82% 567 13,93%
6 DIPLOMA I / II 28 0,69% 17 0,42% 11 0,27%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 20 0,49% 12 0,29% 8 0,20%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 251 6,17% 109 2,68% 142 3,49%
9 STRATA II 6 0,15% 4 0,10% 2 0,05%
10 STRATA III 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
JUMLAH 4045 99,39% 2013 49,46% 2032 49,93%
BELUM MENGISI 25 0,61% 11 0,27% 14 0,34%
TOTAL 4070 100,00% 2024 49,73% 2046 50,27%

Diperbarui pada : 07 Februari 2025