Demografi Berdasar Jenis Kelamin
Grafik Jenis Kelamin
Tabel Jenis Kelamin
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 2039 | 49,65% | 2039 | 49,65% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 2068 | 50,35% | 0 | 0,00% | 2068 | 50,35% |
| JUMLAH | 4107 | 100,00% | 2039 | 49,65% | 2068 | 50,35% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 4107 | 100,00% | 2039 | 49,65% | 2068 | 50,35% | |
Diperbarui pada : 07 Februari 2025