Demografi Berdasar Pekerjaan

Grafik Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 990 24,11% 507 12,34% 483 11,76%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 709 17,26% 1 0,02% 708 17,24%
3 PELAJAR/MAHASISWA 714 17,38% 390 9,50% 324 7,89%
4 PENSIUNAN 41 1,00% 18 0,44% 23 0,56%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 55 1,34% 25 0,61% 30 0,73%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 7 0,17% 7 0,17% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 160 3,90% 70 1,70% 90 2,19%
9 PETANI/PEKEBUN 32 0,78% 24 0,58% 8 0,19%
10 PETERNAK 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 111 2,70% 95 2,31% 16 0,39%
13 KONSTRUKSI 12 0,29% 12 0,29% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 41 1,00% 41 1,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 775 18,87% 545 13,27% 230 5,60%
16 KARYAWAN BUMN 4 0,10% 4 0,10% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 3 0,07% 3 0,07% 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 10 0,24% 9 0,22% 1 0,02%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 2 0,05% 2 0,05% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 3 0,07% 0 0,00% 3 0,07%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 3 0,07% 3 0,07% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 2 0,05% 0 0,00% 2 0,05%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 4 0,10% 4 0,10% 0 0,00%
36 SENIMAN 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 4 0,10% 3 0,07% 1 0,02%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
46 JURU MASAK 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 3 0,07% 1 0,02% 2 0,05%
65 GURU 45 1,10% 12 0,29% 33 0,80%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 2 0,05% 1 0,02% 1 0,02%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 2 0,05% 2 0,05% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 16 0,39% 16 0,39% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 27 0,66% 19 0,46% 8 0,19%
85 PERANGKAT DESA 3 0,07% 2 0,05% 1 0,02%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 199 4,85% 145 3,53% 54 1,31%
89 LAINNYA 14 0,34% 10 0,24% 4 0,10%
JUMLAH 4002 97,44% 1979 48,19% 2023 49,26%
BELUM MENGISI 105 2,56% 60 1,46% 45 1,10%
TOTAL 4107 100,00% 2039 49,65% 2068 50,35%

Diperbarui pada : 07 Februari 2025