Demografi Berdasar

Grafik

Tabel

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 925 22,52% 469 11,42% 456 11,10%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 407 9,91% 206 5,02% 201 4,89%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 599 14,58% 278 6,77% 321 7,82%
4 SLTP/SEDERAJAT 660 16,07% 322 7,84% 338 8,23%
5 SLTA / SEDERAJAT 1183 28,80% 609 14,83% 574 13,98%
6 DIPLOMA I / II 28 0,68% 17 0,41% 11 0,27%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 20 0,49% 12 0,29% 8 0,19%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 253 6,16% 111 2,70% 142 3,46%
9 STRATA II 6 0,15% 4 0,10% 2 0,05%
10 STRATA III 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
JUMLAH 4082 99,39% 2028 49,38% 2054 50,01%
BELUM MENGISI 25 0,61% 11 0,27% 14 0,34%
TOTAL 4107 100,00% 2039 49,65% 2068 50,35%

Diperbarui pada : 07 Februari 2025