Demografi Berdasar Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 s/d 5 Tahun | 24 | 0,59% | 14 | 0,34% | 10 | 0,24% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 11 | 0,27% | 6 | 0,15% | 5 | 0,12% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 132 | 3,23% | 68 | 1,67% | 64 | 1,57% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 294 | 7,20% | 164 | 4,02% | 130 | 3,18% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 376 | 9,21% | 184 | 4,51% | 192 | 4,70% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 381 | 9,33% | 188 | 4,60% | 193 | 4,73% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 318 | 7,79% | 177 | 4,34% | 141 | 3,45% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 274 | 6,71% | 147 | 3,60% | 127 | 3,11% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 339 | 8,30% | 176 | 4,31% | 163 | 3,99% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 345 | 8,45% | 172 | 4,21% | 173 | 4,24% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 355 | 8,69% | 171 | 4,19% | 184 | 4,51% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 348 | 8,52% | 165 | 4,04% | 183 | 4,48% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 259 | 6,34% | 128 | 3,13% | 131 | 3,21% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 246 | 6,02% | 111 | 2,72% | 135 | 3,31% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 161 | 3,94% | 70 | 1,71% | 91 | 2,23% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 100 | 2,45% | 44 | 1,08% | 56 | 1,37% |
| 17 | 10 s/d 18 Tahun | 592 | 14,50% | 312 | 7,64% | 280 | 6,86% |
| 18 | 0 s/d 18 Tahun | 735 | 18,00% | 386 | 9,45% | 349 | 8,55% |
| 19 | 12 s/d 200 Tahun | 3820 | 93,56% | 1886 | 46,19% | 1934 | 47,37% |
| 20 | 0 s/d 15 Tahun | 508 | 12,44% | 270 | 6,61% | 238 | 5,83% |
| 21 | 15 s/d 56 Tahun | 2847 | 69,73% | 1437 | 35,19% | 1410 | 34,53% |
| 22 | 10 s/d 18 Tahun | 592 | 14,50% | 312 | 7,64% | 280 | 6,86% |
| 23 | 60 s/d 65 Tahun | 276 | 6,76% | 123 | 3,01% | 153 | 3,75% |
| 24 | 6 s/d 10 Tahun | 175 | 4,29% | 94 | 2,30% | 81 | 1,98% |
| 25 | 11 s/d 15 Tahun | 309 | 7,57% | 162 | 3,97% | 147 | 3,60% |
| 26 | 16 s/d 20 Tahun | 379 | 9,28% | 194 | 4,75% | 185 | 4,53% |
| 27 | 21 s/d 25 Tahun | 387 | 9,48% | 195 | 4,78% | 192 | 4,70% |
| 28 | 26 s/d 30 Tahun | 284 | 6,96% | 149 | 3,65% | 135 | 3,31% |
| 29 | 31 s/d 35 Tahun | 299 | 7,32% | 165 | 4,04% | 134 | 3,28% |
| 30 | 36 s/d 40 Tahun | 336 | 8,23% | 173 | 4,24% | 163 | 3,99% |
| 31 | 41 s/d 45 Tahun | 357 | 8,74% | 172 | 4,21% | 185 | 4,53% |
| 32 | 46 s/d 50 Tahun | 347 | 8,50% | 173 | 4,24% | 174 | 4,26% |
| 33 | 51 s/d 55 Tahun | 329 | 8,06% | 158 | 3,87% | 171 | 4,19% |
| 34 | 56 s/d 60 Tahun | 269 | 6,59% | 129 | 3,16% | 140 | 3,43% |
| 35 | 61 s/d 65 Tahun | 213 | 5,22% | 91 | 2,23% | 122 | 2,99% |
| 36 | 0 s/d 14 Tahun | 437 | 10,70% | 238 | 5,83% | 199 | 4,87% |
| 37 | 15 s/d 44 Tahun | 2033 | 49,79% | 1044 | 25,57% | 989 | 24,22% |
| 38 | 45 s/d 59 Tahun | 962 | 23,56% | 464 | 11,36% | 498 | 12,20% |
| 39 | 60 s/d 64 Tahun | 246 | 6,02% | 111 | 2,72% | 135 | 3,31% |
| 40 | 65 s/d 1000 Tahun | 405 | 9,92% | 171 | 4,19% | 234 | 5,73% |
| 41 | 7 s/d 18 Tahun | 696 | 17,05% | 363 | 8,89% | 333 | 8,16% |
| 42 | 65 s/d 1000 Tahun | 405 | 9,92% | 171 | 4,19% | 234 | 5,73% |
| 43 | 56 s/d 1000 Tahun | 857 | 20,99% | 379 | 9,28% | 478 | 11,71% |
| 44 | 18 s/d 56 Tahun | 2620 | 64,17% | 1327 | 32,50% | 1293 | 31,67% |
| 45 | 7 s/d 15 Tahun | 469 | 11,49% | 247 | 6,05% | 222 | 5,44% |
| 46 | 15 s/d 18 Tahun | 298 | 7,30% | 148 | 3,62% | 150 | 3,67% |
| 47 | 5 s/d 14 Tahun | 426 | 10,43% | 232 | 5,68% | 194 | 4,75% |
| 48 | 15 s/d 39 Tahun | 1688 | 41,34% | 872 | 21,36% | 816 | 19,99% |
| 49 | 40 s/d 64 Tahun | 1553 | 38,04% | 747 | 18,30% | 806 | 19,74% |
| 50 | 5 s/d 9 Tahun | 132 | 3,23% | 68 | 1,67% | 64 | 1,57% |
| 51 | 10 s/d 14 Tahun | 294 | 7,20% | 164 | 4,02% | 130 | 3,18% |
| 52 | 15 s/d 59 Tahun | 2995 | 73,35% | 1508 | 36,93% | 1487 | 36,42% |
| 53 | 59 s/d 1000 Tahun | 692 | 16,95% | 300 | 7,35% | 392 | 9,60% |
| JUMLAH | 34225 | 838,23% | 17120 | 419,30% | 17105 | 418,93% | |
| BELUM MENGISI | -30142 | -738,23% | -15092 | -369,63% | -15050 | -368,60% | |
| TOTAL | 4083 | 100,00% | 2028 | 49,67% | 2055 | 50,33% | |
Diperbarui pada : 07 Februari 2025